Tablas de tallas
Tabla de tallas de camisas para hombre
| Tamaño | Pecho | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 36″-38″ | 29″-31″ | 33″-34″ |
| METRO | 39″-40″ | 32″-33″ | 34″-35″ |
| L | 41″-42″ | 34″-35″ | 35″-36″ |
| SG | 43″-45″ | 36″-38″ | 37″-38″ |
| XXL | 46″-48″ | 39″-41″ | 39″-40″ |
Tabla de tallas de pantalones cortos para hombre
| Tamaño | Cintura | Caderas |
|---|---|---|
| S | 29″-32″ | 34"-37" |
| METRO | 32"-35" | 38"-41" |
| L | 35"-38,5" | 41"-43" |
| SG | 38,5"-42" | 44"- 45,5" |
| XXL | 42"-45.5" | 45,5" - 47,5" |
Tabla de tallas de camisas de mujer
| Tamaño | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 29,5"- 32,5" | 23"-26" |
| S | 32,5" - 35,5" | 26"-29" |
| METRO | 35,5" - 38,5" | 29"-33" |
| L | 38,5"- 42" | 33"-36" |
| SG | 42"- 46,5" | 36"-40" |
Tabla de tallas de pantalones cortos para mujer
| Tamaño | Cintura | Caderas |
|---|---|---|
| XS | 23"-26" | 33"-35.5" |
| S | 26"-29" | 35,5"-38,5" |
| METRO | 29"-33" | 38,5"- 41" |
| L | 33'-26" | 41"- 43,5" |
| SG | 36"-40" | 43,5"-47" |
Tabla de tallas de vestidos
| Tamaño | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 29,5"- 32,5" | 23-26" |
| S | 32,5" - 35,5" | 26"-29" |
| METRO | 35,5" - 38,5" | 29"-33" |
| L | 38,5"- 42" | 33"-36" |
| SG | 42"- 46,75" | 36"-40" |
Tabla de tallas de monos para mujer
| Tamaño | Cintura | Pecho | Caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 23"-26" | 29,5"- 32,5" | 33"-35.5" |
| S | 26"-29" | 32,5" - 35,5" | 35,5"-38,5" |
| METRO | 29"-33" | 35,5" - 38,5" | 38,5"- 41" |
| L | 33'-36" | 38,5"- 42" | 41"- 43,5" |
| SG | 36"-40" | 42"- 46,75" | 43,5"-47" |
| XXL | 40"- 44" | 47"- 50" | 47"- 49,5" |
Continuado...
| Tamaño | Torso | Entrepierna | |
|---|---|---|---|
| XS | 28,5" | 25" | |
| S | 29,5" | 25,5" | |
| METRO | 31" | 25,5" | |
| L | 31,5" | 26" | |
| SG | 32" | 26" | |
| XXL | 32,5" | 26,5" |
Guía de medición
Encontrar la talla adecuada
Utilice una cinta métrica de tela para encontrar sus medidas y luego siga nuestras pautas para asegurarse de pedir el tamaño correcto.
Pecho
Envuelva la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su pecho, incluidos los omóplatos, luego deje caer los brazos a los costados para medir.
Cintura
Mida alrededor de su cintura natural, manteniendo la cinta cómodamente suelta.
Manga
Doblando el codo a 45 grados, coloque la cinta métrica en el centro de la nuca. Mida desde el hombro hasta el codo y la muñeca.