Guide des tailles pour shorts hommes
Tableau des tailles pour shorts pour hommes
| Taille | Taille | Les hanches |
|---|---|---|
| S | 29″-32″ | 34"-37" |
| M | 32"-35" | 38"-41" |
| L | 35"-38,5" | 41"-43" |
| XL | 38,5"-42" | 44"-45,5" |
| XXL | 42"-45,5" | 45,5" - 47,5" |
Guide de mesure
Trouver la bonne taille
Utilisez un mètre ruban textile pour prendre vos mesures, puis suivez nos instructions pour vous assurer de commander la bonne taille.
Taille
Mesurez votre tour de taille naturel en gardant le mètre ruban légèrement lâche.