Tableaux des tailles
Tableau des tailles de chemises pour hommes
| Taille | Poitrine | Taille | Manche |
|---|---|---|---|
| S | 36″-38″ | 29″-31″ | 33″-34″ |
| M | 39″-40″ | 32″-33″ | 34″-35″ |
| L | 41″-42″ | 34″-35″ | 35″-36″ |
| XL | 43″-45″ | 36″-38″ | 37″-38″ |
| XXL | 46″-48″ | 39″-41″ | 39″-40″ |
Tableau des tailles pour shorts pour hommes
| Taille | Taille | Les hanches |
|---|---|---|
| S | 29″-32″ | 34"-37" |
| M | 32"-35" | 38"-41" |
| L | 35"-38,5" | 41"-43" |
| XL | 38,5"-42" | 44"-45,5" |
| XXL | 42"-45,5" | 45,5" - 47,5" |
Tableau des tailles pour chemises femme
| Taille | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| XS | 29,5" - 32,5" | 23"-26" |
| S | 32,5" - 35,5" | 26"-29" |
| M | 35,5" - 38,5" | 29"-33" |
| L | 38,5"-42" | 33"-36" |
| XL | 42"-46,5" | 36"-40" |
Tableau des tailles pour shorts femme
| Taille | Taille | Les hanches |
|---|---|---|
| XS | 23"-26" | 33"-35,5" |
| S | 26"-29" | 35,5"-38,5" |
| M | 29"-33" | 38,5"-41" |
| L | 33'-26" | 41"-43,5" |
| XL | 36"-40" | 43,5"-47" |
Tableau des tailles de robes
| Taille | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| XS | 29,5" - 32,5" | 23-26" |
| S | 32,5" - 35,5" | 26"-29" |
| M | 35,5" - 38,5" | 29"-33" |
| L | 38,5"-42" | 33"-36" |
| XL | 42"-46,75" | 36"-40" |
Tableau des tailles pour combinaisons femme
| Taille | Taille | Poitrine | Les hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 23"-26" | 29,5" - 32,5" | 33"-35,5" |
| S | 26"-29" | 32,5" - 35,5" | 35,5"-38,5" |
| M | 29"-33" | 35,5" - 38,5" | 38,5"-41" |
| L | 33'-36" | 38,5"-42" | 41"-43,5" |
| XL | 36"-40" | 42"-46,75" | 43,5"-47" |
| XXL | 40"-44" | 47"-50" | 47"-49,5" |
Suite...
| Taille | Torse | Entrejambe | |
|---|---|---|---|
| XS | 28,5" | 25" | |
| S | 29,5" | 25,5" | |
| M | 31" | 25,5" | |
| L | 31,5" | 26" | |
| XL | 32" | 26" | |
| XXL | 32,5" | 26,5" |
Guide de mesure
Trouver la bonne taille
Utilisez un mètre ruban textile pour prendre vos mesures, puis suivez nos instructions pour vous assurer de commander la bonne taille.
Poitrine
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine, en incluant vos omoplates, puis laissez tomber vos bras le long du corps pour prendre la mesure.
Taille
Mesurez votre tour de taille naturel en gardant le mètre ruban légèrement lâche.
Manche
En pliant le coude à un angle de 45 degrés, placez le mètre ruban au milieu de la nuque. Mesurez la distance entre votre épaule et votre coude, puis descendez jusqu'à votre poignet.